总决赛最有价值球员(Finals Most Valuable Player,FMVP)自1969年起颁发,表彰在NBA总决赛中表现最杰出的球员。奖杯原名“拉塞尔杯”,以传奇指环王比尔·拉塞尔命名。至今共诞生超过50位FMVP,其中迈克尔·乔丹(6次)、勒布朗·詹姆斯(4次)、魔术师约翰逊(3次)等巨星多次捧杯。
近20年冠军与总决赛MVP · 完整榜单见下方表格
🔽 更多年份见下方完整表格
| 年份 | 总冠军 | FMVP |
|---|---|---|
| 2024 | 凯尔特人 | 杰伦·布朗 |
| 2023 | 掘金 | 约基奇 |
| 2022 | 勇士 | 库里 |
| 2021 | 雄鹿 | 阿德托昆博 |
| 2020 | 湖人 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2019 | 猛龙 | 伦纳德 |
| 2018 | 勇士 | 杜兰特 |
| 2017 | 勇士 | 杜兰特 |
| 2016 | 骑士 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2015 | 勇士 | 伊戈达拉 |
| 2014 | 马刺 | 伦纳德 |
| 2013 | 热火 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2012 | 热火 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011 | 小牛 | 德克·诺维茨基 |
| 2010 | 湖人 | 科比·布莱恩特 |
| 2009 | 湖人 | 科比·布莱恩特 |
| 2008 | 凯尔特人 | 保罗·皮尔斯 |
| 2007 | 马刺 | 托尼·帕克 |
| 2006 | 热火 | 德维恩·韦德 |
| 2005 | 马刺 | 邓肯 |
| 2004 | 活塞 | 昌西·比卢普斯 |
| 2003 | 马刺 | 邓肯 |
| 2002 | 湖人 | 奥尼尔 |
| 2001 | 湖人 | 奥尼尔 |
| 2000 | 湖人 | 奥尼尔 |
| 1999 | 马刺 | 邓肯 |
| 1998 | 公牛 | 乔丹 |
| 1997 | 公牛 | 乔丹 |
| 1996 | 公牛 | 乔丹 |
| 1995 | 火箭 | 奥拉朱旺 |
| 1994 | 火箭 | 奥拉朱旺 |
| 1993 | 公牛 | 乔丹 |
| 1992 | 公牛 | 乔丹 |
| 1991 | 公牛 | 乔丹 |
| 1990 | 活塞 | 伊塞亚·托马斯 |
| 1989 | 活塞 | 乔·杜马斯 |
| 1988 | 湖人 | 詹姆斯·沃西 |
| 1987 | 湖人 | 魔术师约翰逊 |
| 1986 | 凯尔特人 | 拉里·伯德 |
| 1985 | 湖人 | 贾巴尔 |
| 1984 | 凯尔特人 | 拉里·伯德 |
| 1983 | 76人 | 摩西·马龙 |
| 1982 | 湖人 | 魔术师约翰逊 |
| 1981 | 凯尔特人 | 马克斯韦尔 |
| 1980 | 湖人 | 魔术师约翰逊 |
| 1979 | 超音速 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1978 | 子弹 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1977 | 开拓者 | 比尔·沃顿 |
| 1976 | 凯尔特人 | 乔·乔·怀特 |
| 1975 | 勇士 | 里克·巴里 |
| 1974 | 凯尔特人 | 哈夫利切克 |
| 1973 | 尼克斯 | 威利斯·里德 |
| 1972 | 湖人 | 张伯伦 |
| 1971 | 雄鹿 | 贾巴尔 |
| 1970 | 尼克斯 | 威利斯·里德 |
| 1969 | 凯尔特人 | 杰里·韦斯特 |
⭐ 1969年为首届FMVP,杰里·韦斯特是唯一来自失利队伍的FMVP。

✨ 比尔·拉塞尔杯自2009年命名,此前奖杯未正式命名。FMVP由11人媒体小组投票选出,2020年起改为9票。
迈克尔·乔丹,6次总决赛MVP(1991,1992,1993,1996,1997,1998),位居历史第一。勒布朗·詹姆斯4次紧随其后,魔术师约翰逊、邓肯、奥尼尔各3次。
杰伦·布朗(Jaylen Brown)在2024年总决赛中表现出色,帮助波士顿凯尔特人击败独行侠,荣膺比尔·拉塞尔杯。
官方名称为“比尔·拉塞尔NBA总决赛最有价值球员奖”(Bill Russell NBA Finals Most Valuable Player Award),以凯尔特人传奇比尔·拉塞尔命名。
有,最典型的是2015年安德烈·伊戈达拉,他作为替补/第六人改变系列赛走势。另外1981年马克斯韦尔、1978年昂塞尔德等也非超级巨星。
由媒体小组在总决赛结束后投票选出,主要考量球员在系列赛中的整体表现、关键时刻贡献、防守影响力以及球队胜利贡献值。
截至目前,还没有中国球员获得NBA总决赛MVP。但周琦、姚明等曾随队进入季后赛,未进入总决赛核心轮换。
📢 更多问题:FMVP与常规赛MVP区别?FMVP是否等于“总决赛之王”?欢迎在评论区留言!